Ceník
Jak si kolo nebo koloběžku vypůjčit
Vypůjčení kola je velmi snadné - stačí předložit osobní průkaz (např. občanský průkaz, řidičský průkaz, pas apod.) pro sepsání nájemní smlouvy, složit kauci za vypůjčené kolo a zaplatit půjčovné. Kauce vám bude vrácena zpět při vrácení kola, a to i v jiných stanicích, kde lze vrátit vypůjčené kolo.
Ceník půjčovného v Kč:
Ceník ČD Bike sezóna 2024 | základní nájemné | zlevněné nájemné (InKarta, platná jízdenka ČD) |
---|---|---|
půldenní nájemné (max. do 6 hodin) kolo /koloběžka | 210,- | 180,- |
celodenní nájemné za kolo/koloběžka | 250,- | 210,- |
celodenní nájemné za elektrokolo | 430,- | 380,- |
celodenní nájemné dětské kolo | 140,- | 120,- |
nájemné za dětskou cyklosedačku/1 den | 60,- | 60,- |
nájemné za vozík za kolo | 150,- | 150,- |
vratná kauce za jedno kolo/koloběžku/vozík za kolo | 1000,- | |
vratná kauce za dětské kolo | 1000,- | |
půjčení přilby pro dospělé/1 den | 30,- | |
půjčení přilby pro děti (s kolem) | zdarma | |
půjčení přilby pro dospělé/děti/1 den-samostatně | 30,- | |
půjčení brašny na nosič/1 den | 50,- | |
půjčení držáku na mobilní telefon na kolo/1 den | 20,- | |
vratná kauce za přilbu/brašnu na nosič** | 500,- | |
vratná kauce za cyklosedačku, vozík za kolo* | 0,- | |
vratná kauce za vypůjčení 2 až 5 kol/koloběžek | 2000,- | |
vratná kauce za elektrokolo | 2500,- | |
při vypůjčení elektrokola na dva a více dnů zapůjčení nabíječky na kolo | zdarma |
Při výpůjčce 2 a více dnů je účtován násobek ceny celodenního nájemného.
* Vratná kauce za vozík není účtována v případě společné výpůjčky vozíku i s kolem.
** Vratná kauce za přilbu / brašnu na nosič není účtován v případě výpůjčky s kolem.
Zapůjčení kol v jižních Čechách si můžete objednat i přes internet na této stránce.